Descripción
Funcionalidades OR-FM3015A







| Área de Trabajo | 1500x3000 mm |
| Recorrido Eje X | 1500 mm |
| Recorrido Eje Y | 3000 mm |
| Recorrido Eje Z | 120 mm |
| Precisión de Posicionamiento (X/Y) | 0.02 mm |
| Máxima velocidad de Movimiento (X/Y) | 140 m/min |
| Máxima aceleración | 1.5 G |
| Máxima carga de la Plataforma | 800 Kg |
| Dimensiones de la Máquina | 4630x2470x2000 mm |
| Peso de la Máquina | 5.200 Kg |
