AORE LASER SERIE PG
Máquina de Corte Láser de Fibra Completamente Cubierta
PG3015
A continuación, se muestran las especificaciones técnicas del Modelo PG3015:
Área de Trabajo | 3050x1530 mm |
Recorrido Eje X | 1530 mm |
Recorrido Eje Y | 3050 mm |
Recorrido Eje Z | 375 mm |
Precisión de Posicionamiento (X/Y) | 0.03 mm |
Máxima velocidad de Movimiento (X/Y) | 120 m/min |
Máxima aceleración (X/Y) | 1.5 G |
Potencia del Láser | 1.5-40kW |
Máxima carga de la Plataforma | 1440 Kg |
Dimensiones de la Máquina | 8270x2280x2150 mm |
Peso de la Máquina | 5.750 Kg |
PG4020
A continuación, se muestran las especificaciones técnicas del Modelo PG4020:
Área de Trabajo | 4050x2030 mm |
Recorrido Eje X | 4050 mm |
Recorrido Eje Y | 2030 mm |
Recorrido Eje Z | 375 mm |
Precisión de Posicionamiento (X/Y) | 0.03 mm |
Precisión de Posicionamiento Repetido (X/Y) | 0.02 mm |
Máxima velocidad de Movimiento (X/Y) | 120 m/min |
Potencia del Láser | 1.5-40kW |
PG6020
A continuación, se muestran las especificaciones técnicas del Modelo PG6020:
Área de Trabajo | 6050x2030 mm |
Recorrido Eje X | 6050 mm |
Recorrido Eje Y | 2030 mm |
Recorrido Eje Z | 375 mm |
Precisión de Posicionamiento (X/Y) | 0.03 mm |
Precisión de Posicionamiento Repetido (X/Y) | 0.02 mm |
Máxima velocidad de Movimiento (X/Y) | 120 m/min |
Potencia del Láser | 1.5-40kW |
PG8025
A continuación, se muestran las especificaciones técnicas del Modelo PG8025:
Área de Trabajo | 8050x2530 mm |
Recorrido Eje X | 6050 mm |
Recorrido Eje Y | 2030 mm |
Recorrido Eje Z | 375 mm |
Precisión de Posicionamiento (X/Y) | 0.03 mm |
Precisión de Posicionamiento Repetido (X/Y) | 0.02 mm |
Máxima velocidad de Movimiento (X/Y) | 120 m/min |
Potencia del Láser | 1.5-40kW |