AORE LASER SERIE GR
Máquina de Corte Láser de Fibra de grandes dimensiones
Equipo para el procesamiento de planchas de gran tamaño

Modelo GR2500
A continuación, se muestran las especificaciones técnicas del Modelo GR2500:
| Potencia del Láser | 6-60kW |
| Área de Corte Recto | 12100×2550 mm / 16100×2550 mm / 20100×2550 mm |
| Ancho de Bisel | 11350x1800 mm / 15350x1800 mm / 19350x1800 mm |
| Precisión de Posicionamiento (X/Y) | 0.1 mm |
| Máxima velocidad de Movimiento (X/Y) | 80 mm/min |
| Aceleración Máxima | 0.8G |
Modelo GR3200
A continuación, se muestran las especificaciones técnicas del Modelo GR3200:
| Potencia del Láser | 6-60 kW |
| Área de Corte Recto | 12100×3550 mm / 16100×3550 mm / 20100×3550 mm |
| Ancho de Bisel | 11350x2500 mm / 15350x2500 mm / 19350x2500 mm |
| Precisión de Posicionamiento (X/Y) | 0.1 mm |
| Máxima velocidad de Movimiento (X/Y) | 80 mm/min |
| Aceleración Máxima | 0.8G |
Modelo GR4000
A continuación, se muestran las especificaciones técnicas del Modelo GR4000:
| Potencia del Láser | 6-60 kW |
| Área de Corte Recto | 12100×4050 mm / 12100×4050 mm / 12100×4050 mm |
| Ancho de Bisel | 11350x3300 mm / 15350x3300 mm / 19350x3300 mm |
| Precisión de Posicionamiento (X/Y) | 0.1 mm |
| Máxima velocidad de Movimiento (X/Y) | 80 mm/min |
| Aceleración Máxima | 0.8G |




