AORE LASER SERIE F
Máquina de Corte Láser de Fibra de Alta Eficiencia
Potencia desde los 1.5kW hasta los 20kW
Modelo F3015
A continuación, se muestran las especificaciones técnicas del Modelo F3015:
Área de Trabajo | 3050x1530 mm |
Recorrido Eje X | 3050 mm |
Recorrido Eje Y | 1530 mm |
Precisión de Posicionamiento (X/Y) | 0.05 mm |
Máxima velocidad de Movimiento (X/Y) | 115 m/min |
Máxima aceleración (X/Y) | 0.8 G |
Modelo F4020
A continuación, se muestran las especificaciones técnicas del Modelo F4020:
Área de Trabajo | 4050x2030 mm |
Recorrido Eje X | 4050 mm |
Recorrido Eje Y | 2030 mm |
Precisión de Posicionamiento (X/Y) | 0.05 mm |
Máxima velocidad de Movimiento (X/Y) | 115 m/min |
Máxima aceleración (X/Y) | 0.8 G |
Modelo F6020
A continuación, se muestran las especificaciones técnicas del Modelo F6020:
Área de Trabajo | 6050x2030 mm |
Recorrido Eje X | 6050 mm |
Recorrido Eje Y | 2030 mm |
Precisión de Posicionamiento (X/Y) | 0.05 mm |
Máxima velocidad de Movimiento (X/Y) | 115 m/min |
Máxima aceleración (X/Y) | 0.8 G |
Modelo F6525
A continuación, se muestran las especificaciones técnicas del Modelo F6525:
Área de Trabajo | 6550x2530 mm |
Recorrido Eje X | 6550 mm |
Recorrido Eje Y | 2530 mm |
Precisión de Posicionamiento (X/Y) | 0.05 mm |
Máxima velocidad de Movimiento (X/Y) | 115 m/min |
Máxima aceleración (X/Y) | 0.8 G |