Modelo SHL40PC
A continuación, se muestran las especificaciones técnicas del Modelo SHL40PC:
| Recorrido Eje X | 460 mm |
| Recorrido Eje Z | 365 mm |
| Distancia entre Centros | 300 mm |
| Volteo sobre Bancada | 400 mm |
| Volteo sobre Carro | 160 mm |
| Velocidad del Husillo | 50 - 5.000 RPM |
| Potencia del Husillo | 7.5/11 kW |
| Diámetro interior del Husillo | 56 mm |
| Pasada de Barra | 42 mm |
| Diámetro Portapinzas | 42 mm |
| Torreta con Herramientas Motorizadas | 8 Posiciones |
| Control CNC | FANUC 0i-TF Plus |





