Modelo SHL60BY
A continuación, se muestran las especificaciones técnicas del Modelo SHL60BY:
| Recorrido Eje X | 240 mm |
| Recorrido Eje Y | ±50 mm |
| Recorrido Eje Z | 610 mm |
| Distancia entre Centros | 550 mm |
| Volteo sobre Bancada | 610 mm |
| Volteo sobre Carro | 400 mm |
| Velocidad del Husillo | 50 - 4.500 RPM |
| Potencia del Husillo | 11/15 kW |
| Diámetro interior del Husillo | 66 mm |
| Pasada de Barra | 50 mm |
| Diámetro Plato Hidráulico | 8'' |
| Torreta con Herramientas Motorizadas | 12 Posiciones |
| Control CNC | FANUC 0i-TF Plus |





