Descripción
Sistema de Datos Inteligente y Eficiente

| Área de Trabajo | 3050x1530 mm |
| Recorrido Eje X | 1530 mm |
| Recorrido Eje Y | 3050 mm |
| Recorrido Eje Z | 375 mm |
| Precisión de Posicionamiento (X/Y) | 0.03 mm |
| Máxima velocidad de Movimiento (X/Y) | 120 m/min |
| Máxima aceleración (X/Y) | 1.5 G |
| Potencia del Láser | 1.5-40kW |
| Máxima carga de la Plataforma | 1440 Kg |
| Dimensiones de la Máquina | 8270x2280x2150 mm |
| Peso de la Máquina | 5.750 Kg |

| Área de Trabajo | 4050x2030 mm |
| Recorrido Eje X | 4050 mm |
| Recorrido Eje Y | 2030 mm |
| Recorrido Eje Z | 375 mm |
| Precisión de Posicionamiento (X/Y) | 0.03 mm |
| Precisión de Posicionamiento Repetido (X/Y) | 0.02 mm |
| Máxima velocidad de Movimiento (X/Y) | 120 m/min |
| Potencia del Láser | 1.5-40kW |

| Área de Trabajo | 6050x2030 mm |
| Recorrido Eje X | 6050 mm |
| Recorrido Eje Y | 2030 mm |
| Recorrido Eje Z | 375 mm |
| Precisión de Posicionamiento (X/Y) | 0.03 mm |
| Precisión de Posicionamiento Repetido (X/Y) | 0.02 mm |
| Máxima velocidad de Movimiento (X/Y) | 120 m/min |
| Potencia del Láser | 1.5-40kW |

| Área de Trabajo | 8050x2530 mm |
| Recorrido Eje X | 6050 mm |
| Recorrido Eje Y | 2030 mm |
| Recorrido Eje Z | 375 mm |
| Precisión de Posicionamiento (X/Y) | 0.03 mm |
| Precisión de Posicionamiento Repetido (X/Y) | 0.02 mm |
| Máxima velocidad de Movimiento (X/Y) | 120 m/min |
| Potencia del Láser | 1.5-40kW |
