AORE LASER SERIE EG
Máquina de Corte Láser de Fibra de Doble Plataforma

EG3015
A continuación, se muestran las especificaciones técnicas del Modelo EG3015:

| Área de Trabajo | 3050x1530 mm |
| Recorrido Eje X | 3050 mm |
| Recorrido Eje Y | 1530 mm |
| Precisión de Posicionamiento (X/Y) | 0.03 mm |
| Precisión de Posicionamiento Repetido (X/Y) | 0.02 mm |
| Máxima velocidad de Movimiento (X/Y) | 120 m/min |
| Potencia del Láser | 1.5-40kW |
EG4020
A continuación, se muestran las especificaciones técnicas del Modelo EG4020:

| Área de Trabajo | 4050x2030 mm |
| Recorrido Eje X | 4050 mm |
| Recorrido Eje Y | 2030 mm |
| Precisión de Posicionamiento (X/Y) | 0.03 mm |
| Precisión de Posicionamiento Repetido (X/Y) | 0.02 mm |
| Máxima velocidad de Movimiento (X/Y) | 120 m/min |
| Potencia del Láser | 1.5-40kW |
EG6020
A continuación, se muestran las especificaciones técnicas del Modelo EG6020:

| Área de Trabajo | 6050x2030 mm |
| Recorrido Eje X | 6050 mm |
| Recorrido Eje Y | 2030 mm |
| Precisión de Posicionamiento (X/Y) | 0.03 mm |
| Precisión de Posicionamiento Repetido (X/Y) | 0.02 mm |
| Máxima velocidad de Movimiento (X/Y) | 120 m/min |
| Potencia del Láser | 1.5-40kW |





