Modelo SVG1270
A continuación, se muestran las especificaciones técnicas del Modelo SVG1270:
| Superficie de Trabajo | 1400x700 mm |
| Recorrido Eje X | 1200 mm |
| Recorrido Eje Y | 700 mm |
| Recorrido Eje Z | 700 mm |
| Máxima carga de la Mesa | 1000 Kg |
| Cono del Husillo | BT50 |
| Tipo de transmisión del Husillo | Caja de Engranajes |
| Velocidad del Husillo | 6.000 RPM |
| Potencia del Husillo | 15/18.5 kW (Opcional 18.5/22 kW) |
| Magazine de Herramientas (ATC) | 24 Herramientas |
| Tipo de Guías de los Ejes | Guías Lineales |
| Controles CNC Disponibles | Mitsubishi, FANUC |









