TORNOS CNC ZOPO SERIE SHL-B
Tornos CNC de Alta Rigidez
Tornos CNC de bancada inclinada con alta rigidez y capacidad, diseñados para trabajos exigentes y aplicaciones de alta productividad

- Video - Demostración ZOPO Serie SHL
- Modelo SHL50B
- Modelo SHL50BC
- Modelo SHL60B
- Modelo SHL60BC
- Modelo SHL60B-1200
- Modelo SHL60BC-1200
Modelo SHL50B
A continuación, se muestran las especificaciones técnicas del Modelo SHL50B:
| Recorrido Eje X | 200 mm |
| Recorrido Eje Z | 550 mm |
| Distancia entre Centros | 500 mm |
| Volteo sobre Bancada | 520 mm |
| Volteo sobre Carro | 360 mm |
| Velocidad del Husillo | 50 - 4.500 RPM |
| Potencia del Husillo | 11/15 kW |
| Diámetro interior del Husillo | 65 mm |
| Pasada de Barra | 50 mm |
| Diámetro Plato Hidráulico | 8'' |
| Torreta Servo | 12 Posiciones |
| Control CNC | FANUC 0i-TF Plus |
Modelo SHL50BC
A continuación, se muestran las especificaciones técnicas del Modelo SHL50BC:
| Recorrido Eje X | 200 mm |
| Recorrido Eje Z | 550 mm |
| Distancia entre Centros | 500 mm |
| Volteo sobre Bancada | 520 mm |
| Volteo sobre Carro | 360 mm |
| Velocidad del Husillo | 50 - 4.500 RPM |
| Potencia del Husillo | 11/15 kW |
| Diámetro interior del Husillo | 65 mm |
| Pasada de Barra | 50 mm |
| Diámetro Plato Hidráulico | 8'' |
| Torreta con Herramientas Motorizadas | 12 Posiciones |
| Control CNC | FANUC 0i-TF Plus |
Modelo SHL60B
A continuación, se muestran las especificaciones técnicas del Modelo SHL60B:
| Recorrido Eje X | 240 mm |
| Recorrido Eje Z | 610 mm |
| Distancia entre Centros | 565 mm |
| Volteo sobre Bancada | 610 mm |
| Volteo sobre Carro | 400 mm |
| Velocidad del Husillo | 50 - 4.200 RPM |
| Potencia del Husillo | 11/15 kW |
| Diámetro interior del Husillo | 65 mm |
| Pasada de Barra | 50 mm |
| Diámetro Plato Hidráulico | 8'' |
| Torreta Servo | 12 Posiciones |
| Control CNC | FANUC 0i-TF Plus |
Modelo SHL60BC
A continuación, se muestran las especificaciones técnicas del Modelo SHL60BC:
| Recorrido Eje X | 240 mm |
| Recorrido Eje Z | 610 mm |
| Distancia entre Centros | 550 mm |
| Volteo sobre Bancada | 610 mm |
| Volteo sobre Carro | 400 mm |
| Velocidad del Husillo | 50 - 4.500 RPM |
| Potencia del Husillo | 11/15 kW |
| Diámetro interior del Husillo | 66 mm |
| Pasada de Barra | 50 mm |
| Diámetro Plato Hidráulico | 8'' |
| Torreta con Herramientas Motorizadas | 12 Posiciones |
| Control CNC | FANUC 0i-TF Plus |
Modelo SHL60B-1200
A continuación, se muestran las especificaciones técnicas del Modelo SHL60B-1200:
| Recorrido Eje X | 240 mm |
| Recorrido Eje Z | 1210 mm |
| Distancia entre Centros | 1200 mm |
| Volteo sobre Bancada | 610 mm |
| Volteo sobre Carro | 400 mm |
| Velocidad del Husillo | 50 - 4.200 RPM |
| Potencia del Husillo | 11/15 kW |
| Diámetro interior del Husillo | 66 mm |
| Pasada de Barra | 50 mm |
| Diámetro Plato Hidráulico | 8'' |
| Torreta con Herramientas Motorizadas | 12 Posiciones |
| Control CNC | FANUC 0i-TF Plus |
Modelo SHL60BC-1200
A continuación, se muestran las especificaciones técnicas del Modelo SHL60BC-1200:
| Recorrido Eje X | 240 mm |
| Recorrido Eje Z | 1210 mm |
| Distancia entre Centros | 1200 mm |
| Volteo sobre Bancada | 610 mm |
| Volteo sobre Carro | 400 mm |
| Velocidad del Husillo | 50 - 4.500 RPM |
| Potencia del Husillo | 11/15 kW |
| Diámetro interior del Husillo | 66 mm |
| Pasada de Barra | 50 mm |
| Diámetro Plato Hidráulico | 8'' |
| Torreta con Herramientas Motorizadas | 12 Posiciones |
| Control CNC | FANUC 0i-TF Plus |




