TORNOS CNC ZOPO SERIE SHL-P
Tornos CNC de Alta Eficiencia
Equipos de bancada inclinada especialistas en precisión para entornos de alta exigencia productiva

- Video - Demostración ZOPO Serie SHL
- Modelo SHL40P
- Modelo SHL50P
- Modelo SHL60P
- Modelo SHL60P-1000
- Modelo SHL63P
- Modelo SHL63P-1500
Modelo SHL40P
A continuación, se muestran las especificaciones técnicas del Modelo SHL40P:
| Recorrido Eje X | 460 mm |
| Recorrido Eje Z | 365 mm |
| Distancia entre Centros | 300 mm |
| Volteo sobre Bancada | 400 mm |
| Volteo sobre Carro | 160 mm |
| Velocidad del Husillo | 50 - 5.000 RPM |
| Potencia del Husillo | 7.5/11 kW |
| Diámetro interior del Husillo | 56 mm |
| Pasada de Barra | 42 mm |
| Diámetro Portapinzas | 42 mm |
| Tipo de Torreta | Torre Plana |
| Control CNC | FANUC 0i-TF Plus |
Modelo SHL50P
A continuación, se muestran las especificaciones técnicas del Modelo SHL50P:
| Recorrido Eje X | 200 mm |
| Recorrido Eje Z | 560 mm |
| Distancia entre Centros | 500 mm |
| Volteo sobre Bancada | 500 mm |
| Volteo sobre Carro | 320 mm |
| Velocidad del Husillo | 50 - 4.500 RPM |
| Potencia del Husillo | 11/15 kW |
| Diámetro interior del Husillo | 65 mm |
| Pasada de Barra | 50 mm |
| Diámetro Plato Hidráulico | 8'' |
| Torreta Hidráulica | 8 Posiciones |
| Control CNC | FANUC 0i-TF Plus |
Modelo SHL60P
A continuación, se muestran las especificaciones técnicas del Modelo SHL60P:
| Recorrido Eje X | 210 mm |
| Recorrido Eje Z | 560 mm |
| Distancia entre Centros | 500 mm |
| Volteo sobre Bancada | 600 mm |
| Volteo sobre Carro | 360 mm |
| Velocidad del Husillo | 50 - 4.500 RPM |
| Potencia del Husillo | 11/15 kW |
| Diámetro interior del Husillo | 65 mm |
| Pasada de Barra | 50 mm |
| Diámetro Plato Hidráulico | 8'' |
| Torreta Hidráulica | 8 Posiciones |
| Control CNC | FANUC 0i-TF Plus |
Modelo SHL60P-1000
A continuación, se muestran las especificaciones técnicas del Modelo SHL60P-1000:
| Recorrido Eje X | 210 mm |
| Recorrido Eje Z | 1060 mm |
| Distancia entre Centros | 1000 mm |
| Volteo sobre Bancada | 600 mm |
| Volteo sobre Carro | 360 mm |
| Velocidad del Husillo | 50 - 4.500 RPM |
| Potencia del Husillo | 11/15 kW |
| Diámetro interior del Husillo | 65 mm |
| Pasada de Barra | 50 mm |
| Diámetro Plato Hidráulico | 8'' |
| Torreta Hidráulica | 8 Posiciones |
| Control CNC | FANUC 0i-TF Plus |
Modelo SHL63P
A continuación, se muestran las especificaciones técnicas del Modelo SHL63P:
| Recorrido Eje X | 280 mm |
| Recorrido Eje Z | 1070 mm |
| Distancia entre Centros | 1000 mm |
| Volteo sobre Bancada | 630 mm |
| Volteo sobre Carro | 500 mm |
| Velocidad del Husillo | 50 - 3.500 RPM |
| Potencia del Husillo | 15/18.5 kW |
| Diámetro interior del Husillo | 80 mm |
| Pasada de Barra | 65 mm |
| Diámetro Plato Hidráulico | 10'' |
| Torreta Hidráulica | 12 Posiciones |
| Control CNC | FANUC 0i-TF Plus |
Modelo SHL63P-1500
A continuación, se muestran las especificaciones técnicas del Modelo SHL63P-1500:
| Recorrido Eje X | 280 mm |
| Recorrido Eje Z | 1570 mm |
| Distancia entre Centros | 1500 mm |
| Volteo sobre Bancada | 630 mm |
| Volteo sobre Carro | 500 mm |
| Velocidad del Husillo | 50 - 3.500 RPM |
| Potencia del Husillo | 15/18.5 kW |
| Diámetro interior del Husillo | 80 mm |
| Pasada de Barra | 65 mm |
| Diámetro Plato Hidráulico | 10'' |
| Torreta Hidráulica | 12 Posiciones |
| Control CNC | FANUC 0i-TF Plus |




